| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1670.00 | 1760.00 |
| 22 AYAR | 1530.00 | 1670.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 2680.00 | 2890.00 |
| ATA ÇEYREK | 2760.00 | 2960.00 |
| KULPLU YARIM | 5360.00 | 5780.00 |
| ATA CUMHURİYET | 11040.00 | 11840.00 |
| KULPLU LİRA | 10720.00 | 11560.00 |
12 AĞUSTOS ORDU'DA ALTIN FİYATLARI
12 Ağustos itibariyle Ordu'da altın fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir