| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1765.00 | 1845.00 |
| 22 AYAR | 1615.00 | 1740.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 2840.00 | 3035.00 |
| ATA ÇEYREK | 2920.00 | 3110.00 |
| KULPLU YARIM | 5680.00 | 6070.00 |
| ATA CUMHURİYET | 11680.00 | 12440.00 |
| KULPLU LİRA | 11360.00 | 12140.00 |
17 Ekim Altın Fiyatları | Bugün Altın Fiyatları
17 Ekim itibariyle Ordu'da altın fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir