| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1695.00 | 1770.00 |
| 22 AYAR | 1555.00 | 1660.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 2730.00 | 2920.00 |
| ATA ÇEYREK | 2810.00 | 2980.00 |
| KULPLU YARIM | 5460.00 | 5840.00 |
| ATA CUMHURİYET | 11240.00 | 11920.00 |
| KULPLU LİRA | 10920.00 | 11680.00 |
22 TEMMUZ ORDU'DA ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR..
22 Temmuz itibariyle Ordu'da altın fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir