| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 1850.00 | 1920.00 |
| 22 AYAR | 1690.00 | 1785.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 2965.00 | 3145.00 |
| ATA ÇEYREK | 3055.00 | 3225.00 |
| KULPLU YARIM | 5930.00 | 6290.00 |
| ATA CUMHURİYET | 12220.00 | 12900.00 |
| KULPLU LİRA | 11860.00 | 12580.00 |
Altın Yükselmeye Devam Ediyor! Ordu'da Altın Fiyatları
Ordu'da Altın Fiyatları
Bunlar da ilginizi çekebilir