31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ordu ve ilçelerinde son durum. (Anadolu Ajansı) 

Resim 2024 03 31 225202818

Resim 2024 03 31 225227995

Resim 2024 03 31 225302034

Resim 2024 03 31 225324208

Resim 2024 03 31 225348606

Resim 2024 03 31 225433474

Resim 2024 03 31 225504649

Resim 2024 03 31 225531109

Resim 2024 03 31 225651904

Resim 2024 03 31 225722615

Resim 2024 03 31 225748972

Resim 2024 03 31 225815736

Resim 2024 03 31 225835694

Resim 2024 03 31 225857373

Resim 2024 03 31 225912724

Resim 2024 03 31 225932234

Resim 2024 03 31 230011487

Resim 2024 03 31 230030398

Resim 2024 03 31 230116946

Editör: Ahmet Yıldız